主な設備一覧表
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| 電動式射出成形機 | 住友重機械工業 | SE-EV | 50T ~ 180T | 5台 | 
| SE-DU | 18T ~ 180T | 3台 | ||
| SE-DUZ | 180T | 1台 | ||
| SE-D | 18T | 1台 | ||
| 名機製作所 | MU | 150T | 1台 | |
| ファナック | AUTO SHOT | 75T | 1台 | |
| ROBOSHOT | 100T ~ 150T | 2台 | ||
| 日鋼製作所(JSW) | J | 350T | 2台 | |
| 東洋金属 | si | 180T | 2台 | |
| 油圧式射出成形機 | 住友重機械工業 | SH | 100T ~ 150T | 3台 | 
| ULTRA | 100T | 1台 | ||
| SG | 75T | 1台 | ||
| 名機製作所 | M | 75T ~ 550T | 4台 | |
| 日精樹脂工業 | FE | 120T ~ 160T | 4台 | |
| PS | 40T | 1台 | ||
| TD(竪型) | 60T | 7台 | ||
| 新潟鉄工所 | TNS(竪型) | 75T | 1台 | |
| 三菱 | MSP | 240T | 1台 | |
| 東芝 | IS | 220T | 1台 | |
| サーボ式自動取出機 | ハーモ | HRX | 9台 | |
| HRXⅡ | 19台 | |||
| HRXⅢ | 2台 | |||
| EXⅡ | 2台 | |||
| スター精機 | GX | 2台 | ||
| 除湿乾燥機 | 松井製作所 | 1台 | ||
| カワタ | 5台 | |||
| シュトルツ | 13台 | |||
| 中村科学工業 | 12台 | |||
| 金型温度調節機 | カワタ | TWK-200MDa | MAX120℃対応 | 1台 | 
| 真空乾燥機 | カワタ | 1台 | ||
| プレス機 | JAM | 3T | 6台 | |
| 汎用フライス | 1台 | |||
| ボール盤 | 1台 | |||
| 汎用研磨機 | 1台 | |||
| 放電加工機 | DIAX | EX22 | 1台 | |
| ワイヤーカット加工機 | DIAX | FA20S | 1台 | |
| NCフライス加工機 | 静岡鐵工所 | AN-SR | 1台 | |
| 金型洗浄機 | ソマックス | クリピカエース CPⅢ-66-H15  | 
1台 | |
| レーザー加工機 | キーエンス | 3D-Axis | 1台 | 



















